Kursi valutor
Më poshtë mund të gjeni kursin e këmbimit në valuta të ndryshme!
Valuta | Banka blen | Banka shet |
USD | 1.0650 | 1.0130 |
CHF | 0.9687 | 0.8941 |
GBP | 0.8509 | 0.8093 |
NOK | 12.0306 | 11.6984 |
SEK | 11.5918 | 11.2718 |
DKK | 7.5632 | 7.3544 |
CAD | 1.5139 | 1.4721 |
Updated on:
20.12.2024 08:10
*Çmimet janë indikative