Kursi valutor
Më poshtë mund të gjeni kursin e këmbimit në valuta të ndryshme!
Valuta | Banka blen | Banka shet |
USD | 1.1010 | 1.0472 |
CHF | 1.0105 | 0.9327 |
GBP | 0.8682 | 0.8258 |
NOK | 11.6255 | 11.3045 |
SEK | 11.5286 | 11.2102 |
DKK | 7.5619 | 7.3531 |
CAD | 1.4902 | 1.4490 |
E përditësuar me:
03.07.2024 08:30
*Çmimet janë indikative