Kurs valute
Ispod možete pronaći kurseve u različitim valutama!
Valuta | Banka kupuje | Banka prodaje |
USD | 1.0770 | 1.0244 |
CHF | 0.9668 | 0.8924 |
GBP | 0.8557 | 0.8139 |
NOK | 11.8589 | 11.5315 |
SEK | 11.6887 | 11.3659 |
DKK | 7.5645 | 7.3557 |
CAD | 1.4999 | 1.4585 |
*Cene su indikativne
Ažurirano na:
26.11.2024 12:28